ARMBURY
Cuerda Dinamica RAGE 9.4 ARMBURY
Complementos
La cuerda es particularmente Diseñado para fines de cañón. En función de su relación peso/resistencia a la rotura, este La cuerda se puede utilizar en muchos lugares.
| Diámetro | 11 | mm |
| Tenacidad | 31 | kN |
| Tenacidad con nudos | 19.2 | kN |
| Fuerza de impacto | 5.8 | kN |
| No. de Caidas | 16 | |
| Alargamiento | 2.4 | % |
| Contracción | 5 | % |
| Deslizamiento de la funda | 0,2 | % |
| Porcentaje de funda | 34 | % |
| Peso | 72 | g/m |
| Material | PA |
| Marcas |
|---|